نرخ ارز آزاد
| ارز | نرخ | تغییرات | بروزرسانی | نمودار |
|---|---|---|---|---|
دلار آمریکا | 174,420 تومان | 0.115% | 23 ساعت پیش | |
درهم امارات | 59,060 تومان | 0% | 4 هفته پیش | |
یوان چین | 25,886 تومان | 0.175% | 13 ساعت پیش | |
پوند انگلستان | 233,520 تومان | 0.156% | 12 ساعت پیش | |
یورو | 202,000 تومان | 0.0396% | 12 ساعت پیش | |
طلای 18 عیار | 18,271,157 تومان | 0.0316% | 10 ساعت پیش | |
طلای 24 عیار | 24,359,100 تومان | 0.0316% | 10 ساعت پیش | |
سکه امامی | 183,000,000 تومان | 0.109% | 14 ساعت پیش | |
سکه بهار | 179,500,000 تومان | 0.0139% | 14 ساعت پیش | |
سکه نیم | 93,500,000 تومان | 0.268% | 14 ساعت پیش | |
سکه ربع | 53,000,000 تومان | 0.0944% | 14 ساعت پیش | |
تتر | 173,040 تومان | 0.107% | 20 ساعت پیش | |
بیت کوین | 62,911 دلار | 1.082% | 9 دقیقه پیش | |
اتریوم | 1,738 دلار | 2.633% | 9 دقیقه پیش | |
سولانا | 67.90 دلار | 3.114% | 9 دقیقه پیش |
تبدیل ارز
ابزار محاسبه قیمت ارزی
نرخ ارز
0
تومان
قیمت نهایی
0
تومان
دلار آمریکا
درهم امارات
یوان چین
پوند انگلستان
یورو
طلای 18 عیار
سکه امامی
تتر
بیت کوین
اتریوم
سولانا