نرخ ارز آزاد
| ارز | نرخ | تغییرات | بروزرسانی | نمودار |
|---|---|---|---|---|
دلار آمریکا | 174,420 تومان | 0.00860% | 17 ساعت پیش | |
درهم امارات | 59,060 تومان | 0% | 4 هفته پیش | |
یوان چین | 25,886 تومان | 0.505% | 7 ساعت پیش | |
پوند انگلستان | 233,520 تومان | 0.537% | 6 ساعت پیش | |
یورو | 202,000 تومان | 0.173% | 6 ساعت پیش | |
طلای 18 عیار | 18,271,157 تومان | 0.0631% | 4 ساعت پیش | |
طلای 24 عیار | 24,359,100 تومان | 0.0632% | 4 ساعت پیش | |
سکه امامی | 183,000,000 تومان | 0.247% | 8 ساعت پیش | |
سکه بهار | 179,500,000 تومان | 0.111% | 8 ساعت پیش | |
سکه نیم | 93,500,000 تومان | 0.806% | 8 ساعت پیش | |
سکه ربع | 53,000,000 تومان | 0.996% | 8 ساعت پیش | |
تتر | 173,040 تومان | 0.0361% | 14 ساعت پیش | |
بیت کوین | 63,589 دلار | 3.085% | 2 دقیقه پیش | |
اتریوم | 1,773 دلار | 3.418% | 2 دقیقه پیش | |
سولانا | 68.94 دلار | 5.833% | 2 دقیقه پیش |
تبدیل ارز
ابزار محاسبه قیمت ارزی
نرخ ارز
0
تومان
قیمت نهایی
0
تومان
دلار آمریکا
درهم امارات
یوان چین
پوند انگلستان
یورو
طلای 18 عیار
سکه امامی
تتر
بیت کوین
اتریوم
سولانا