نرخ ارز آزاد
| ارز | نرخ | تغییرات | بروزرسانی | نمودار |
|---|---|---|---|---|
دلار آمریکا | 200,810 تومان | 0.0822% | 11 ساعت پیش | |
درهم امارات | 63,060 تومان | 1.611% | 1 روز پیش | |
یوان چین | 30,159 تومان | 0.0000000000000111% | 10 ساعت پیش | |
پوند انگلستان | 272,520 تومان | 0.380% | 11 ساعت پیش | |
یورو | 233,700 تومان | 0.107% | 8 ساعت پیش | |
طلای 18 عیار | 21,768,549 تومان | 0.985% | 4 ساعت پیش | |
طلای 24 عیار | 29,021,820 تومان | 0.985% | 4 ساعت پیش | |
سکه امامی | 215,500,000 تومان | 0.996% | 10 ساعت پیش | |
سکه بهار | 214,000,000 تومان | 0.991% | 13 ساعت پیش | |
سکه نیم | 109,800,000 تومان | 0.780% | 13 ساعت پیش | |
سکه ربع | 59,500,000 تومان | 1.840% | 10 ساعت پیش | |
تتر | 200,120 تومان | 0.816% | 5 ساعت پیش | |
بیت کوین | 80,239 دلار | 2.113% | 3 ساعت پیش | |
اتریوم | 2,508 دلار | 1.405% | 16 دقیقه پیش | |
سولانا | 109.7 دلار | 11.33% | 6 دقیقه پیش |
تبدیل ارز
ابزار محاسبه قیمت ارزی
نرخ ارز
0
تومان
قیمت نهایی
0
تومان
دلار آمریکا
درهم امارات
یوان چین
پوند انگلستان
یورو
طلای 18 عیار
سکه امامی
تتر
بیت کوین
اتریوم
سولانا